Vai al contenuto

Spilli serie X (Phbh)


Messaggi consigliati

Magari può essere utile ad un pò di gente....

 

A diametro spillo nel tratto rettilineo

B diametro punta

C lungh tratto conico

 

Type A B C D E

 

X1 2,48 1,20 26 - -

X2 2,50 1,80 24 - -

X3 2,46 1,60 22 - -

X4 2,48 1,80 20 - -

X5 2,46 1,80 24 - -

X6 2,50 1,20 26 - -

X7 2,50 1,80 20 - -

X8 2,50 1,40 26 - -

X9 2,50 1,40 18 - -

X10 2,50 1,40 20 - -

X11 2,50 1,40 22 - -

X12 2,50 1,80 18 - -

X13 2,50 1,80 22 - -

X14 2,50 0,80 24 - -

X15 2,50 0,80 26 - -

X16 2,50 0,80 28 - -

X17 2,50 1,20 24 - -

X18 2,50 1,20 28 - -

X19 2,48 1,00 28 - -

X20 2,42 1,00 22 - -

X21 2,50 1,00 20 - -

X22 2,48 1,20 28,5 - -

X23 2,46 1,20 26 - -

X24 2,50 1,00 30 - -

X25 2,50 1,80 25 - -

X27 2,48 1,40 20 - -

X28 2,50 1,20 26 2,38 20

X29 2,50 0,60 30 - -

X30 2,50 1,00 28 2,30 20

X31 2,48 1,20 28 - -

X32 2,48 1,80 24 - -

X33 2,50 1,00 32 - -

X34 2,48 1,20 29 2,34 15

X35 2,48 0,80 26 2,32 20

X36 2,53 0,60 30 - -

X37 2,53 0,60 30 - -

X38 2,48 1,20 28 2,28 20

X39 2,50 0,80 26 2,33 20

X40 2,50 0,80 27 2,33 24

X41 2,48 1,00 29 2,43 27

X42 2,53 0,65 29,25 - -

X43 2,50 0,80 24 2,38 18

X44 2,46 1,80 22 - -

X45 2,48 0,80 24,5 2,30 18

X46 2,50 1,20 23 - -

X47 2,50 1,80 30 2,35 15

X48 2,47 1,80 29 - -

X49 2,50 1,20 22 - -

X50 2,50 1,20 25 - -

X51 2,50 1,20 24 2,37 18

X52 2,52 0,98 29,46 - -

X53 2,53 0,60 28 2,40 24

X54 2,50 1,30 28 2,35 20

X55 2,51 0,98 29,25 - -

X56 2,50 0,80 26 2,36 22

X57 2,50 0,98 29,05 - -

X58 2,50 0,60 30 - -

X59 2,50 1,00 21 - -

X60 2,54 1,00 28 - -

X61 2,46 1,80 20 - -

X62 2,50 1,00 30 2,31 22

X63 2,50 1,20 27 - -

X64 2,50 1,30 30 2,31 22

X65 2,52 1,00 34 - -

X66 2,53 0,98 29,65 - -

X67 2,52 1,00 32 - -

X49 2,50 1,20 22 - -

X68 2,45 1,80 28,14 - -

X69 2,52 0,98 29,46 - -

X70 2,52 0,65 29,09 - -

X71 2,48 1,00 29 - -

X72 2,52 1,02 29,55 - -

X73 2,52 1,02 29,55 - -

X74 2,52 1,60 30 - -

X75 2,52 1,60 29 - -

X76 2,52 1,60 29,36 - -

X77 2,48 0,80 26 - -

X78 2,52 1,11 29,22 - -

X79 2,51 1,01 28,17 - -

X80 2,50 1,20 26 - -

X81 2,48 1,00 24 - -

X82 2,53 0,98 29,46 - -

X83 2,53 0,98 28,86 - -

X84 2,52 0,98 29,46 - -

X85 2,48 1,00 32 - -

X86 2,50 1,60 29 - -

X87 2,54 1,40 30 - -

X88 2,50 1,20 28 - -

 

Terry

BURN YOUR LOCAL CHURCH

Link al commento
Condividi su altri siti

uè uè...

la carburazione è quasi ok..

solo solo leggermente magro nell ultimo tratto della progressione...

proverò a passare dal tratto conico 24 a 26..

peccato che devo ogni volta ordinarli...

che palle..

una settimana per fare un aprova...

prrrrrrrrrrrrr......

 

sono appena tornato e la frizione ha un pò di problemi...

il filo da cambiare..

BURN YOUR LOCAL CHURCH

Link al commento
Condividi su altri siti

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Ospite
Rispondi

×   Incolla come testo RTF.   Incolla invece come testo normale

  Sono permesse un massimo di 75 faccine.

×   Il tuo link è stato inserito automaticamente.   Visualizza invece come link

×   Il tuo contenuto precedente è stato ripristinato.   Editor trasparente

×   Non puoi incollare le immagini direttamente. Carica o inserisci immagini dall'URL.

kit revisione

Kit revisione per tutti i motori
cuscinetti SKF Paraolii Corteco
officinatonazzo.it/kit-revisione


×
×
  • Crea nuovo...